20 de outubro de 2022
Eleições: veja lista dos candidatos a deputado mais votados em Pinheiros e Alto dos Pinheiros
Os candidatos a deputado estadual e federal do Psol foram os que mais receberam votos na 251ª eleitoral de São Paulo, que abrange Pinheiros e Alto dos Pinheiros. De acordo com resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o partido obteve 16.284 votos na disputa de cadeiras da Assembleia Legislativa e 21.094 da Câmara dos Deputados – incluindo tanto votos em candidatos quanto na legenda.
Na eleição para deputado estadual, o segundo partido com mais votos foi o PT (10.245), seguido do Novo (9.453) e do PL (8.971). O PL, por sua vez, foi o segundo mais votado para deputado federal (13.153 votos), seguido do Novo (7.125) e do PSB (6.952). Veja mais abaixo a lista dos mais votados na região.
Na corrida presidencial, a ordem foi semelhante à do Brasil como um todo: Luís Inácio Lula da Silva liderou (41.103 votos, ou 46,75% dos votos válidos), à frente de Jair Bolsonaro (28.763 votos, ou 32,72%), Simone Tebet (14,11%), Ciro Gomes (3,82%) e Luiz Felipe D’Ávila (2,12%) – os demais não chegaram a 1%.
Para governador, Fernando Haddad (41,31%) ficou à frente de Tarcísio de Freitas (29,75%), ao contrário do que ocorreu no estado como um todo. Em terceiro, ficou Rodrigo Garcia (24,68%), seguido de Vinicius Poit (3,15%) – os outros não alcançaram 1%.
Para senador a ordem também foi diferente da estadual. Em Pinheiros e Alto dos Pinheiros, o mais votado foi Márcio França (44,68%), à frente de Marcos Pontes (30,00%). Bem atrás vieram Edson Aparecido (9,69%), Ricardo Mellão (6,15%) e Janaína Paschoal (4,84%), além de outros menos votados.
Vale observar que a votação na 251ª eleitoral não é um reflexo exato das preferências dos moradores de Pinheiros e Alto dos Pinheiros. Por várias razões, algumas pessoas mudaram-se para outros bairros mas ainda votam por aqui. Do mesmo modo, outros que agora residem por aqui continuam votando nas zonas eleitorais dos bairros onde moravam antes.
Os 45 mais votados para deputado federal na 251ª zona eleitoral de São Paulo
Guilherme Boulos | 6.739 | Psol |
Sônia Guajajara | 5.495 | Psol |
Tabata Amaral | 5.427 | PSB |
Ricardo Salles | 4.643 | PL |
Marina Silva | 3.922 | Rede |
Erika Hilton | 3.508 | Psol |
Carla Zambelli | 3.097 | PL |
Adriana Ventura | 2.450 | Novo |
Rosângela Moro | 2.206 | União Brasil |
Sâmia Bomfim | 2.037 | Psol |
Professor Hoc, Heni Ozi Cukier | 1.859 | Podemos |
Luiza Erundina | 1.825 | Psol |
Marina Helena | 1.707 | Novo |
Kim Kataguiri | 1.374 | União Brasil |
Eduardo Bolsonaro | 1.358 | PL |
José Serra | 1.356 | PSDB |
Prof. Marco Antonio Villa | 1.279 | Cidadania |
Daniel José | 1.262 | Podemos |
Delegado Bruno Lima | 1.090 | Progressistas |
Augusto de Arruda Botelho | 906 | PSB |
Ricardo Galvão | 861 | Rede |
Douglas Belchior | 822 | PT |
Delegado Palumbo | 793 | MDB |
Luiz Philippe de O Bragança | 724 | PL |
Felipe Becari | 617 | União Brasil |
Adrilles Jorge | 589 | PTB |
Paulo Teixeira | 567 | PT |
Monica Rosenberg | 565 | Novo |
Vladimir Safatle | 559 | Psol |
Fernando Holiday | 475 | Novo |
Ricardo Tripoli | 462 | PSDB |
Mario Frias | 411 | PL |
Juliana Cardoso | 393 | PT |
Fabio Teruel | 388 | MDB |
Justiceira Gabriela Manssur | 348 | MDB |
Rui Falcão | 347 | PT |
Ivan Valente | 342 | Psol |
Alexandre Padilha | 339 | PT |
Bruno Ganem | 337 | Podemos |
Dra Nise Yamaguchi | 325 | Pros |
Tamires Sampaio | 299 | PT |
Celso Russomanno | 294 | Republicanos |
Capitão Derrite | 289 | PL |
Alexis Fonteyne | 256 | Novo |
Pablo Marçal | 255 | Pros |
Os 45 mais votados para deputado estadual na 251ª zona eleitoral de São Paulo
Eduardo Suplicy | 5.721 | PT |
Marina Helou | 5.295 | Rede |
Paula da Bancada Feminista | 4.644 | Psol |
Tomé Abduch | 3.400 | Republicanos |
Leo Siqueira | 3.372 | Novo |
Ediane Maria | 3.063 | Psol |
Renata Falzoni | 1.548 | PSB |
Carlos Giannazi | 1.510 | Psol |
Monica do Movimento Pretas | 1.486 | Psol |
Carmen Silva | 1.480 | PSB |
Delegado Olim | 1.368 | Progressistas |
Lucas Bove | 1.096 | PL |
Bruno Zambelli | 1.071 | PL |
Keit Lima | 1.046 | Psol |
Chirley Pankará | 1.021 | Psol |
Gerson Pires | 988 | Podemos |
Andréa Werner | 981 | PSB |
Capitão Conte Lopes | 744 | PL |
Guto Zacarias | 709 | União Brasil |
Neon Cunha | 706 | Psol |
Leci Brandão | 682 | PCdoB |
Gil Diniz | 632 | PL |
Giovanna Tripoli | 601 | PSDB |
Mônica Cury | 598 | Novo |
Major Mecca | 555 | PL |
Claudia do Alimenta Sp | 490 | PV |
George Hato | 474 | MDB |
Sergio Victor | 438 | Novo |
Rafael Saraiva | 412 | União Brasil |
Abidan Henrique | 382 | PSB |
Delegada Raquel | 360 | PL |
João Grande | 359 | Novo |
Lucas Pavanato | 345 | Novo |
Isabela Rahal | 329 | PSB |
Amanda Vettorazzo | 329 | União Brasil |
Adriana do Povo da Cultura | 327 | Psol |
Capitão Telhada | 324 | Progressistas |
Bruna Furlan | 323 | PSDB |
Ricardo França | 316 | Podemos |
Castello Branco | 293 | PL |
Guilherme Cortez | 290 | Psol |
Paulo Kogos | 285 | PTB |
Ana Mielke | 284 | Psol |
Marcos Damasio | 282 | PL |
Renato Battista | 272 | União Brasil |
[mc4wp_form id=”4455″]
Veja também
13 de novembro de 2013
Calendário do processo participativo de revisão do PDE
24 de janeiro de 2014
Ciclovia do Largo da Batata será reativada e expandida
25 de março de 2024
Agência reguladora vai fiscalizar gestão privada do parque Villa-Lobos
1 de dezembro de 2013