3 de dezembro de 2020
Eleição municipal: veja lista dos 50 candidatos mais votados em Pinheiros e Alto dos Pinheiros
O candidato à Prefeitura Bruno Covas (PSDB) foi o mais votado nos dois turnos da eleição municipal na 251ª Zona Eleitoral de São Paulo, que abrange Pinheiros e Alto dos Pinheiros. Guilherme Boulos (Psol) ficou em segundo nas duas etapas, como mostram os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O resultado, portanto, foi o mesmo do município como um todo. Mas na nossa região Covas obteve um resultado proporcionalmente melhor. Na cidade, recebeu 32,85% dos votos válidos no primeiro turno e 59,38% no segundo; na nossa região, 37,95% (26.557 votos) e 62,33% (43.927).
Para Boulos, a proporção foi maior somente no primeiro turno: o candidato do Psol obteve 20,24% dos votos válidos na cidade e 31,88% (22.310) na 251ª Zona Eleitoral. No segundo turno, quase dobrou seu desempenho na cidade (40,62%), mas cresceu para apenas 37,67% na região (26.552).
Vale ressaltar que nem todos os moradores de Pinheiros e Alto dos Pinheiros votam na 251ª zona eleitoral, assim como nem todos os eleitores dessa ZE moram na região.
Mulheres predominam entre os mais votados
Já para a Câmara dos Vereadores ganhou Eduardo Suplicy (PT) — também o líder no município. Na nossa região, foi escolhido por 2.324 pessoas. É uma exceção entre os 10 que mais receberam votos: desses, 8 são mulheres, como Janaína de Lima (Novo, 2.070 votos), Erika Santos Silva (Psol, 1.807), Cristina Pereira Monteiro (Novo, 1.789), e Silvia Ferraro (PSol, 1.575).
O candidato Daniel Annenberg (PSDB) também esteve entre os destaques da região (1.666 votos), mas não teve o suficiente no resto da cidade para ser eleito e está como suplente. É o mesmo caso de outra candidata também muito bem votada na 251ª Zona, Renata Falzoni (PV), que recebeu aqui 1.573 votos.
Veja a lista dos que mais apareceram nas urnas da região.
Os 50 candidatos a vereador mais votados na 251ª zona eleitoral | |||
Candidato | Partido | Situação | Votos |
Eduardo Suplicy | PT | Eleito | 2324 |
Janaína Lima | Novo | Eleita | 2070 |
Erika Hilton | Psol | Eleita | 1807 |
Cris Monteiro | Novo | Eleita | 1789 |
Daniel Annenberg | PSDB | Suplente | 1666 |
Silvia da Bancada Feminista | Psol | Eleita | 1575 |
Renata Falzoni | PV | Suplente | 1573 |
Marina Bragante | Rede | Não eleita | 1451 |
Luana Alves | Psol | Eleita | 1372 |
Elaine do Quilombo Periférico | Psol | Eleita | 996 |
Nabil Bonduki Direito à Cidade | PT | Suplente | 969 |
Felipe Becari | PSD | Eleito | 945 |
Naira Sathiyo | Novo | Suplente | 934 |
Fernando Holiday | Patriota | Eleito | 925 |
Sônia do Jaraguá é Guarani | Psol | Suplente | 877 |
Carmen Silva | PT | Suplente | 787 |
Juntas Mulheres Sem Teto | Psol | Suplente | 775 |
Delegado Palumbo | MDB | Eleito | 699 |
André Bolini | Novo | Suplente | 677 |
Aurélio Nomura | PSDB | Eleito | 667 |
Diogo da Luz | Novo | Suplente | 596 |
Ana Mielke | Psol | Suplente | 583 |
Roberto Tripoli | PV | Eleito | 576 |
José Tripoli | PSDB | Eleito | 554 |
Cecilia Lotufo Ecoletivo | Psol | Suplente | 553 |
Eduardo Tuma | PSDB | Eleito | 542 |
Police Neto | PSD | Suplente | 520 |
Matheus Hector | Novo | Suplente | 495 |
Keit Lima | Psol | Suplente | 483 |
Andréa Werner | Psol | Suplente | 466 |
Rubinho Nunes | Patriota | Eleito | 462 |
Joanna Douat | Novo | Suplente | 453 |
Soninha Francine | Cidadania | Não eleita | 445 |
Flávia Bellaguarda | Rede | Não eleita | 440 |
Flavio Pires | DEM | Suplente | 430 |
Dra Roberta Grabert | Novo | Suplente | 416 |
Edson Salomão | PRTB | Não eleito | 374 |
Caio Miranda Carneiro | DEM | Suplente | 366 |
Mario Covas Neto | Podemos | Suplente | 359 |
Eliseu Gabriel | PSB | Eleito | 337 |
Thammy Miranda | PL | Eleito | 333 |
Celso Giannazi | Psol | Eleito | 330 |
Malu Molina | Cidadania | Não eleita | 330 |
Raquel Marques | Rede | Não eleita | 327 |
Tamires Sampaio | PT | Suplente | 322 |
Luna Brandão | PT | Suplente | 317 |
Samuel Emílio | PSB | Suplente | 309 |
Bruno Zambelli | PRTB | Não eleito | 290 |
Major Palumbo | PP | Suplente | 289 |
Lia Esperança | Rede | Não eleita | 287 |
[mc4wp_form id=”4455″]
Veja também
6 de setembro de 2013
Sobre a gestão participativa das praças do município de São Paulo
22 de outubro de 2013
CADES MUNICIPAL – 154ª Reunião Plenária Ordinária
25 de agosto de 2012